坪・平米(㎡)・畳・ヘクタール・エーカーを換算
坪・平米(㎡)・畳・ヘクタール・エーカーなど面積の単位を相互に換算します。1坪は約3.3058㎡、畳は不動産広告の基準の1畳=1.62㎡で計算します。数値を入れるとすべての単位が一度に表示されます。
1 坪 は 3.305785 平方メートル です。12 単位すべての換算表は計算機のすぐ下にあります。
| 単位 | km2 | m2 | cm2 | mm2 | ha | a | ft2 | in2 | mi2 | ac | 坪 | 畳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 平方キロメートル | 1 | 1000000 | 10000000000 | 1000000000000 | 100 | 10000 | 10763915.051182 | 1550003100.0062 | 0.386102 | 247.105407 | 302500 | 617283.950617 |
| 1 平方メートル | 1.0000e-6 | 1 | 10000 | 1000000 | 0.0001 | 0.01 | 10.763915 | 1550.0031 | 3.8610e-7 | 0.000247 | 0.3025 | 0.617284 |
| 1 平方センチメートル | 1.0000e-10 | 0.0001 | 1 | 100 | 1.0000e-8 | 1.0000e-6 | 0.001076 | 0.155 | 3.8610e-11 | 2.4711e-8 | 3.0250e-5 | 6.1728e-5 |
| 1 平方ミリメートル | 1.0000e-12 | 1.0000e-6 | 0.01 | 1 | 1.0000e-10 | 1.0000e-8 | 1.0764e-5 | 0.00155 | 3.8610e-13 | 2.4711e-10 | 3.0250e-7 | 6.1728e-7 |
| 1 ヘクタール | 0.01 | 10000 | 100000000 | 10000000000 | 1 | 100 | 107639.150512 | 15500031.000062 | 0.003861 | 2.471054 | 3025 | 6172.839506 |
| 1 アール | 0.0001 | 100 | 1000000 | 100000000 | 0.01 | 1 | 1076.391505 | 155000.310001 | 3.8610e-5 | 0.024711 | 30.25 | 61.728395 |
| 1 平方フィート | 9.2903e-8 | 0.092903 | 929.03 | 92903 | 9.2903e-6 | 0.000929 | 1 | 143.999938 | 3.5870e-8 | 2.2957e-5 | 0.028103 | 0.057348 |
| 1 平方インチ | 6.4516e-10 | 0.000645 | 6.4516 | 645.16 | 6.4516e-8 | 6.4516e-6 | 0.006944 | 1 | 2.4910e-10 | 1.5942e-7 | 0.000195 | 0.000398 |
| 1 平方マイル | 2.589988 | 2589988.11 | 25899881099.999996 | 2589988110000 | 258.998811 | 25899.8811 | 27878411.999612 | 4014489599.479199 | 1 | 640.000067 | 783471.403275 | 1598758.092593 |
| 1 エーカー | 0.004047 | 4046.856 | 40468560 | 4046856000 | 0.404686 | 40.46856 | 43560.014208 | 6272639.345279 | 0.001562 | 1 | 1224.17394 | 2498.059259 |
| 1 坪 | 3.3058e-6 | 3.305785 | 33057.85124 | 3305785.123967 | 0.000331 | 0.033058 | 35.58319 | 5123.97719 | 1.2764e-6 | 0.000817 | 1 | 2.040608 |
| 1 畳(1.62㎡) | 1.6200e-6 | 1.62 | 16200 | 1620000 | 0.000162 | 0.0162 | 17.437542 | 2511.005022 | 6.2549e-7 | 0.0004 | 0.49005 | 1 |
有効数字6桁に丸めています。
約3.3058㎡(正確には400/121㎡)です。
0.3025坪です。
約99.17㎡です(30×約3.3058)。
1畳=1.62㎡で計算すると9.72㎡です。江戸間の畳なら約9.3㎡、京間なら約10.9㎡になります。
長方形なら 縦(m)×横(m) で求めます。3.6m×2.7mなら9.72㎡です。
10,000㎠です。1m=100cmなので、100×100で求めます。
10,000㎡です。1アールは100㎡です。
1エーカーは約4,046.86㎡、1ヘクタールは10,000㎡で、1ヘクタールは約2.47エーカーです。
土地や住まいの広さは、平米(㎡)・坪・畳など複数の単位で表されます。このツールは坪と平米、畳、ヘクタール、アール、エーカー、平方フィートなどを相互に換算し、すべての単位を一覧で表示します。
1坪は一辺が6尺(約1.818m)の正方形の広さで、400/121㎡(約3.3058㎡)です。坪数=平米×0.3025、平米=坪数×約3.3058 で換算できます。30坪の土地は約99.17㎡、100㎡の家は30.25坪です。
畳の大きさは地域や建物で違い、江戸間は約1.55㎡、京間は約1.82㎡です。不動産広告では1畳を1.62㎡以上として表示するルールがあるため、このツールは1畳=1.62㎡で計算します。6畳は9.72㎡、8畳は12.96㎡です。
長方形の部屋や土地の平米数は 縦(m)×横(m) で求めます。3.6m×2.7mの部屋なら9.72㎡で、1.62で割ると6畳です。
農地や公園などの広い面積には、1アール=100㎡、1ヘクタール=10,000㎡が使われます。アメリカやイギリスで使われる1エーカーは約4,046.86㎡です。
1坪は約3.3058㎡(正確には400/121㎡)です。
1㎡は0.3025坪です。
部屋の平米数を1.62で割ります。10㎡なら約6.2畳です。