平方メートル → 坪
1㎡ は 0.3025坪、1坪 は 3.30579㎡ です。
逆の換算: 坪から平米(㎡)への換算
物件情報の専有面積や延床面積は㎡で書かれていることが多く、坪数で知りたいときは0.3025を掛けます。
| ㎡ | 坪 |
|---|---|
| 1 ㎡ | 0.3025 坪 |
| 5 ㎡ | 1.5125 坪 |
| 10 ㎡ | 3.025 坪 |
| 15 ㎡ | 4.5375 坪 |
| 20 ㎡ | 6.05 坪 |
| 25 ㎡ | 7.5625 坪 |
| 30 ㎡ | 9.075 坪 |
| 40 ㎡ | 12.1 坪 |
| 50 ㎡ | 15.125 坪 |
| 60 ㎡ | 18.15 坪 |
| 70 ㎡ | 21.175 坪 |
| 80 ㎡ | 24.2 坪 |
| 90 ㎡ | 27.225 坪 |
| 100 ㎡ | 30.25 坪 |
| 120 ㎡ | 36.3 坪 |
| 150 ㎡ | 45.375 坪 |
| 200 ㎡ | 60.5 坪 |
| 250 ㎡ | 75.625 坪 |
| 300 ㎡ | 90.75 坪 |
| 500 ㎡ | 151.25 坪 |
| 1,000 ㎡ | 302.5 坪 |
計算機と同じ式で計算し、有効数字6桁に丸めています。
1㎡ は 0.3025坪 です。計算式は 坪 = ㎡ × 0.3025 です。
10㎡ は 3.025坪 です(10 × 0.3025)。
1坪 は 3.30579㎡ です。逆に換算するときは 0.3025 で割ります。