坪 → 平方メートル
1坪 は 3.30579㎡、1㎡ は 0.3025坪 です。
逆の換算: 平米(㎡)から坪への換算
1坪は一辺が6尺(約1.818m)の正方形の広さで、400/121㎡(約3.3058㎡)です。土地や建物の広さを坪で聞いたときに、平米に直して比べられます。
| 坪 | ㎡ |
|---|---|
| 0.5 坪 | 1.65289 ㎡ |
| 1 坪 | 3.30579 ㎡ |
| 2 坪 | 6.61157 ㎡ |
| 3 坪 | 9.91736 ㎡ |
| 5 坪 | 16.5289 ㎡ |
| 8 坪 | 26.4463 ㎡ |
| 10 坪 | 33.0579 ㎡ |
| 15 坪 | 49.5868 ㎡ |
| 20 坪 | 66.1157 ㎡ |
| 25 坪 | 82.6446 ㎡ |
| 30 坪 | 99.1736 ㎡ |
| 35 坪 | 115.702 ㎡ |
| 40 坪 | 132.231 ㎡ |
| 45 坪 | 148.76 ㎡ |
| 50 坪 | 165.289 ㎡ |
| 60 坪 | 198.347 ㎡ |
| 70 坪 | 231.405 ㎡ |
| 80 坪 | 264.463 ㎡ |
| 100 坪 | 330.579 ㎡ |
| 150 坪 | 495.868 ㎡ |
| 200 坪 | 661.157 ㎡ |
| 300 坪 | 991.736 ㎡ |
| 500 坪 | 1,652.89 ㎡ |
| 1,000 坪 | 3,305.79 ㎡ |
計算機と同じ式で計算し、有効数字6桁に丸めています。
1坪 は 3.30579㎡ です。計算式は ㎡ = 坪 × 3.30579 です。
10坪 は 33.0579㎡ です(10 × 3.30579)。
1㎡ は 0.3025坪 です。逆に換算するときは 3.30579 で割ります。