年収・月給から社会保険料と税金を引いた手取りを計算
年収、または月給と賞与を入れると、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取りの年額と月平均、その内訳を計算します。協会けんぽの都道府県別の保険料率、40〜64歳の介護保険料、2026年に始まった子ども・子育て支援金、所得税の基礎控除104万円を反映しています。年収500万円(独身・東京都・30歳)なら手取りは3,942,268円です。
扶養親族は年収136万円以下(合計所得62万円以下)の親族です。16歳未満の子は扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税の判定と所得金額調整控除に使います。
独身・東京都(協会けんぽ)・30歳・賞与なし(月給=年収÷12)で計算しています。40〜64歳は介護保険料の分だけ手取りが少なくなります。
| 年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り(年) | 月平均 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 299,460円 | 0円 | 55,500円 | 1,645,040円 | 137,086円 | 82.3% |
| 250万円 | 353,064円 | 14,000円 | 91,000円 | 2,041,936円 | 170,161円 | 81.7% |
| 300万円 | 457,728円 | 26,600円 | 115,600円 | 2,400,072円 | 200,006円 | 80.0% |
| 350万円 | 528,336円 | 40,800円 | 143,500円 | 2,787,364円 | 232,280円 | 79.6% |
| 400万円 | 598,956円 | 57,200円 | 175,500円 | 3,168,344円 | 264,028円 | 79.2% |
| 450万円 | 669,564円 | 74,000円 | 208,500円 | 3,547,936円 | 295,661円 | 78.8% |
| 500万円 | 723,132円 | 91,600円 | 243,000円 | 3,942,268円 | 328,522円 | 78.8% |
| 550万円 | 827,808円 | 114,000円 | 272,600円 | 4,285,592円 | 357,132円 | 77.9% |
| 600万円 | 881,400円 | 149,300円 | 307,200円 | 4,662,100円 | 388,508円 | 77.7% |
| 650万円 | 934,968円 | 184,800円 | 342,000円 | 5,038,232円 | 419,852円 | 77.5% |
| 700万円 | 1,039,644円 | 276,100円 | 375,500円 | 5,308,756円 | 442,396円 | 75.8% |
| 750万円 | 1,093,236円 | 357,000円 | 415,000円 | 5,634,764円 | 469,563円 | 75.1% |
| 800万円 | 1,164,960円 | 434,400円 | 453,000円 | 5,947,640円 | 495,636円 | 74.3% |
| 850万円 | 1,185,600円 | 522,000円 | 495,800円 | 6,296,600円 | 524,716円 | 74.1% |
| 900万円 | 1,212,288円 | 628,800円 | 543,100円 | 6,615,812円 | 551,317円 | 73.5% |
| 950万円 | 1,238,976円 | 725,600円 | 590,500円 | 6,944,924円 | 578,743円 | 73.1% |
| 1,000万円 | 1,265,676円 | 822,200円 | 637,800円 | 7,274,324円 | 606,193円 | 72.7% |
| 1,200万円 | 1,366,404円 | 1,244,000円 | 827,700円 | 8,561,896円 | 713,491円 | 71.3% |
| 1,500万円 | 1,556,784円 | 2,095,100円 | 1,108,700円 | 10,239,416円 | 853,284円 | 68.3% |
| 2,000万円 | 1,654,356円 | 3,746,800円 | 1,599,000円 | 12,999,844円 | 1,083,320円 | 65.0% |
月給20万〜50万円・賞与なし・独身・東京都・30歳の場合です。所得税と住民税は年額を12か月にならした金額で、手取りは年額÷12の月平均です。
| 月給 | 社会保険料(月) | 所得税+住民税(月) | 手取り(月平均) | 手取り(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 29,380円 | 7,884円 | 162,736円 | 1,952,840円 |
| 21万円 | 32,268円 | 8,500円 | 169,232円 | 2,030,784円 |
| 22万円 | 32,318円 | 9,567円 | 178,115円 | 2,137,384円 |
| 23万円 | 35,206円 | 10,175円 | 184,619円 | 2,215,428円 |
| 24万円 | 35,256円 | 11,217円 | 193,527円 | 2,322,328円 |
| 25万円 | 38,144円 | 11,850円 | 200,006円 | 2,400,072円 |
| 26万円 | 38,194円 | 12,900円 | 208,906円 | 2,506,872円 |
| 27万円 | 41,082円 | 13,534円 | 215,384円 | 2,584,616円 |
| 28万円 | 41,132円 | 14,567円 | 224,301円 | 2,691,616円 |
| 29万円 | 44,020円 | 15,184円 | 230,796円 | 2,769,560円 |
| 30万円 | 44,070円 | 16,242円 | 239,688円 | 2,876,260円 |
| 31万円 | 46,958円 | 17,009円 | 246,033円 | 2,952,404円 |
| 32万円 | 47,008円 | 18,209円 | 254,783円 | 3,057,404円 |
| 33万円 | 49,896円 | 18,984円 | 261,120円 | 3,133,448円 |
| 34万円 | 49,946円 | 20,184円 | 269,870円 | 3,238,448円 |
| 35万円 | 52,834円 | 20,959円 | 276,207円 | 3,314,492円 |
| 36万円 | 52,884円 | 22,159円 | 284,957円 | 3,419,492円 |
| 37万円 | 55,772円 | 22,925円 | 291,303円 | 3,495,636円 |
| 38万円 | 55,822円 | 24,134円 | 300,044円 | 3,600,536円 |
| 39万円 | 55,872円 | 25,334円 | 308,794円 | 3,705,536円 |
| 40万円 | 60,178円 | 25,884円 | 313,938円 | 3,767,264円 |
| 41万円 | 60,228円 | 27,092円 | 322,680円 | 3,872,164円 |
| 42万円 | 60,278円 | 28,292円 | 331,430円 | 3,977,164円 |
| 43万円 | 64,586円 | 28,842円 | 336,572円 | 4,038,868円 |
| 44万円 | 64,636円 | 30,125円 | 345,239円 | 4,142,868円 |
| 45万円 | 64,686円 | 31,725円 | 353,589円 | 4,243,068円 |
| 46万円 | 68,992円 | 32,484円 | 358,524円 | 4,302,296円 |
| 47万円 | 69,042円 | 34,084円 | 366,874円 | 4,402,496円 |
| 48万円 | 69,092円 | 35,684円 | 375,224円 | 4,502,696円 |
| 49万円 | 73,400円 | 36,442円 | 380,158円 | 4,561,900円 |
| 50万円 | 73,450円 | 38,042円 | 388,508円 | 4,662,100円 |
額面の給与から、健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税を引きます。年収500万円(独身・東京都・30歳)なら、社会保険料723,132円、所得税91,600円、住民税243,000円を引いて、手取りは3,942,268円です。
独身・東京都・30歳・賞与なしで、年収400万円は3,168,344円(月平均264,028円)、年収600万円は4,662,100円(月平均388,508円)です。年収600万円では課税所得が2,438,000円と195万円を超えるため、所得税の税率が10%になります。
手取り25万円を月160時間(1日8時間×20日)で割ると1,562.5円です。独身・東京都・30歳・賞与なしの場合、月給315,000円で手取りは月平均250,392円になり、額面の時給は315,000÷160=約1,969円です。
額面は1日8,800円です。月20日働くと月給176,000円で、社会保険と雇用保険に加入している場合(独身・東京都・30歳)、毎月の社会保険料は26,422円、所得税と住民税をならした手取りは月平均144,119円です。保険に加入していない場合や勤務日数が違う場合は金額が変わります。
40〜64歳は健康保険料に介護保険料(1.62%、本人負担はその半分)が加わります。年収500万円・東京都なら健康保険料が年242,304円から282,156円に増え、手取りは3,942,268円から3,908,316円に減ります。
住民税は前年1〜12月の所得をもとに計算され、6月から翌年5月までの給与から天引きされます。2026年の所得にかかるのは令和9年度の住民税で、2027年6月から2028年5月に納めます。このツールでは、2026年の所得にかかる住民税を年額で手取りから引いています。
含まれます。ただし通勤手当は標準報酬月額と雇用保険料の計算に入るため、保険料は増えます。月給30万円に通勤手当1万円がつくと、標準報酬月額が30万円から32万円に上がり、社会保険料は年528,840円から563,496円になります。所得税と住民税は通勤手当を非課税として計算しています。
2026年の基礎控除などの引き上げは1〜11月の源泉徴収税額には反映されず、12月の年末調整でまとめて精算されます。また健康保険料率は3月分、子ども・子育て支援金は4月分、雇用保険料率は4月から変わるため、月ごとの給与明細とは差が出ます。この計算は令和8年度の料率を12か月分あてはめた年間の目安です。
手取りは、額面の給与から次の6つを差し引いた金額です。
雇用保険料以外の保険料は、標準報酬月額に料率を掛けた額を会社と本人で半分ずつ負担します。所得税と住民税の所得割は、年収から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除などを引いた課税所得にかかります。
独身・東京都・30歳・賞与なしの計算例です。
| 項目 | 年額 |
|---|---|
| 健康保険料(9.85%の半分) | 242,304円 |
| 子ども・子育て支援金 | 5,652円 |
| 厚生年金保険料 | 450,180円 |
| 雇用保険料 | 24,996円 |
| 所得税 | 91,600円 |
| 住民税 | 243,000円 |
| 手取り | 3,942,268円 |
手取りは額面の78.8%で、月平均328,522円です。同じ年収でも、月給35万円と賞与40万円×2回に分けると社会保険料が751,528円になり、手取りは3,918,072円です。
令和8年分の所得税では、基礎控除が合計所得489万円以下で104万円に、給与所得控除の最低額が74万円に引き上げられました。住民税の基礎控除は43万円のままです。社会保険では子ども・子育て支援金が始まり、雇用保険料の本人負担は5.5/1,000から5/1,000に下がりました。古い控除額のままの早見表は、所得税を多く見積もっていることがあります。
賞与なし・独身・東京都・30歳なら、毎月の社会保険料は44,070円です。所得税と住民税を12か月にならすと、手取りは月平均239,688円、年額2,876,260円です。
独身・東京都・30歳なら課税所得は6,164,000円(所得税の税率20%)で、手取りは7,274,324円(月平均606,193円)です。45歳で介護保険料がかかる場合は7,218,348円です。
16歳未満の子は扶養控除の対象外のため、年収500万円なら手取りは3,942,268円のまま変わりません。配偶者控除(所得税38万円・住民税33万円)を受けると3,994,668円に増えます。