Número da semana ISO de hoje e de qualquer data, com todas as semanas do ano
O número da semana segue a norma ISO 8601: a semana vai de segunda a domingo, e a semana 1 é a primeira que tem pelo menos quatro dias no ano novo. O ano de 2026 tem 53 semanas, com a semana 1 de 29/12/2025 a 04/01/2026; 2027 volta a ter 52.
O ano de 2026 tem 53 semanas pela norma ISO 8601. A semana 1 começa em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 e a última termina em domingo, 3 de janeiro de 2027. 2027 tem 52 semanas e a semana 1 começa em segunda-feira, 4 de janeiro de 2027. Um ano tem 53 semanas quando 1º de janeiro cai numa quinta-feira ou, em ano bissexto, numa quarta-feira.
de segunda-feira 14/09/2026 até domingo 20/09/2026 · semana par · Próxima semana: Semana 39 · Semana passada: Semana 37 · 2026: 53 semanas no ano
| Semana | Segunda | Domingo |
|---|---|---|
| Semana 1 | 29/12/2025 | 04/01/2026 |
| Semana 2 | 05/01/2026 | 11/01/2026 |
| Semana 3 | 12/01/2026 | 18/01/2026 |
| Semana 4 | 19/01/2026 | 25/01/2026 |
| Semana 5 | 26/01/2026 | 01/02/2026 |
| Semana 6 | 02/02/2026 | 08/02/2026 |
| Semana 7 | 09/02/2026 | 15/02/2026 |
| Semana 8 | 16/02/2026 | 22/02/2026 |
| Semana 9 | 23/02/2026 | 01/03/2026 |
| Semana 10 | 02/03/2026 | 08/03/2026 |
| Semana 11 | 09/03/2026 | 15/03/2026 |
| Semana 12 | 16/03/2026 | 22/03/2026 |
| Semana 13 | 23/03/2026 | 29/03/2026 |
| Semana 14 | 30/03/2026 | 05/04/2026 |
| Semana 15 | 06/04/2026 | 12/04/2026 |
| Semana 16 | 13/04/2026 | 19/04/2026 |
| Semana 17 | 20/04/2026 | 26/04/2026 |
| Semana 18 | 27/04/2026 | 03/05/2026 |
| Semana 19 | 04/05/2026 | 10/05/2026 |
| Semana 20 | 11/05/2026 | 17/05/2026 |
| Semana 21 | 18/05/2026 | 24/05/2026 |
| Semana 22 | 25/05/2026 | 31/05/2026 |
| Semana 23 | 01/06/2026 | 07/06/2026 |
| Semana 24 | 08/06/2026 | 14/06/2026 |
| Semana 25 | 15/06/2026 | 21/06/2026 |
| Semana 26 | 22/06/2026 | 28/06/2026 |
| Semana 27 | 29/06/2026 | 05/07/2026 |
| Semana 28 | 06/07/2026 | 12/07/2026 |
| Semana 29 | 13/07/2026 | 19/07/2026 |
| Semana 30 | 20/07/2026 | 26/07/2026 |
| Semana 31 | 27/07/2026 | 02/08/2026 |
| Semana 32 | 03/08/2026 | 09/08/2026 |
| Semana 33 | 10/08/2026 | 16/08/2026 |
| Semana 34 | 17/08/2026 | 23/08/2026 |
| Semana 35 | 24/08/2026 | 30/08/2026 |
| Semana 36 | 31/08/2026 | 06/09/2026 |
| Semana 37 | 07/09/2026 | 13/09/2026 |
| Semana 38 | 14/09/2026 | 20/09/2026 |
| Semana 39 | 21/09/2026 | 27/09/2026 |
| Semana 40 | 28/09/2026 | 04/10/2026 |
| Semana 41 | 05/10/2026 | 11/10/2026 |
| Semana 42 | 12/10/2026 | 18/10/2026 |
| Semana 43 | 19/10/2026 | 25/10/2026 |
| Semana 44 | 26/10/2026 | 01/11/2026 |
| Semana 45 | 02/11/2026 | 08/11/2026 |
| Semana 46 | 09/11/2026 | 15/11/2026 |
| Semana 47 | 16/11/2026 | 22/11/2026 |
| Semana 48 | 23/11/2026 | 29/11/2026 |
| Semana 49 | 30/11/2026 | 06/12/2026 |
| Semana 50 | 07/12/2026 | 13/12/2026 |
| Semana 51 | 14/12/2026 | 20/12/2026 |
| Semana 52 | 21/12/2026 | 27/12/2026 |
| Semana 53 | 28/12/2026 | 03/01/2027 |
| Ano | Semanas | A semana 1 começa em | A última semana termina em |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52 | 01/01/2024 | 29/12/2024 |
| 2025 | 52 | 30/12/2024 | 28/12/2025 |
| 2026 | 53 | 29/12/2025 | 03/01/2027 |
| 2027 | 52 | 04/01/2027 | 02/01/2028 |
| 2028 | 52 | 03/01/2028 | 31/12/2028 |
| 2029 | 52 | 01/01/2029 | 30/12/2029 |
| 2030 | 52 | 31/12/2029 | 29/12/2030 |
Pela norma ISO 8601: a semana vai de segunda a domingo, e a semana 1 é a primeira que tem pelo menos quatro dias no ano novo — o mesmo que dizer que é a semana da primeira quinta-feira de janeiro. Por isso os primeiros dias de janeiro às vezes ainda pertencem à última semana do ano anterior.
Quase sempre 52, às vezes 53. O ano tem 53 semanas quando 1º de janeiro cai numa quinta-feira, ou numa quarta-feira se for ano bissexto. O ano de 2026 tem 53 semanas: a semana 1 vai de 29/12/2025 a 04/01/2026 e a semana 53 termina em 03/01/2027. De 2027 a 2030 são 52 semanas por ano.
Na norma ISO 8601, que é a desta página, a semana começa na segunda-feira e termina no domingo. No calendário de parede brasileiro e na semana epidemiológica do Ministério da Saúde, ela começa no domingo. As duas contagens andam um dia deslocadas, e por isso costumam dar números de semana diferentes para a mesma data.
É a numeração usada pelo Ministério da Saúde para organizar as notificações de doenças, com a semana indo de domingo a sábado. Serve para comparar séries de casos ano a ano sempre nos mesmos blocos de sete dias. Como o dia de início é outro, ela quase nunca coincide com a semana ISO — antes de usar um número de semana num documento, confirme de qual das duas se trata.
Vai de 12/10/2026 a 18/10/2026, de segunda a domingo. Para achar qualquer outra, use a aba “Semana → datas” da calculadora acima: você informa o número e o ano e recebe o intervalo. A tabela ao final da página lista todas as semanas do ano com a segunda e o domingo de cada uma.
Vai de 23/02/2026 a 01/03/2026. Repare que uma semana ISO pode cair sobre dois meses, como esta, e até sobre dois anos, como a semana 1 de 2026, que começa em dezembro de 2025. É consequência direta da regra: o que define a semana é a sequência de segundas, não o começo do mês.
Use a função NÚMSEMANAISO (ISOWEEKNUM em inglês), que devolve exatamente o número desta página. A função NÚMSEMANA sem o ISO segue outra convenção, com a semana começando no domingo e a semana 1 sendo a que contém 1º de janeiro, e costuma dar um número diferente. Para trocar dados com sistemas de fora do Brasil, use sempre a versão ISO.
Porque a semana 1 precisa ter pelo menos quatro dias no ano novo. Se 1º de janeiro cai numa sexta, num sábado ou num domingo, esses dias sobram para a última semana do ano anterior, e a semana 1 só começa na segunda seguinte. O contrário também acontece: o fim de dezembro pode já pertencer à semana 1 do ano seguinte.
A contagem segue a norma ISO 8601, a mesma que planilhas, sistemas de gestão e calendários internacionais usam. Duas regras bastam: a semana vai de segunda a domingo, e a semana 1 é a primeira do ano que tem pelo menos quatro dias no ano novo. Uma forma equivalente de dizer a mesma coisa: a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira de janeiro.
É por isso que os primeiros dias de janeiro às vezes pertencem à última semana do ano anterior, e os últimos dias de dezembro às vezes já contam como semana 1 do ano seguinte.
Quase todos os anos têm 52 semanas; alguns têm 53. A regra: o ano tem 53 semanas quando 1º de janeiro cai numa quinta-feira, ou numa quarta-feira se for ano bissexto. O ano de 2026 tem 53 semanas — a semana 1 vai de 29/12/2025 a 04/01/2026 e a semana 53 termina em 03/01/2027. Os anos de 2027 a 2030 voltam a ter 52.
No Brasil convive-se com duas numerações. A semana epidemiológica usada pelo Ministério da Saúde vai de domingo a sábado, um dia deslocada em relação à semana ISO, e serve para comparar séries de notificação de doenças ao longo dos anos. A semana ISO, de segunda a domingo, é a que aparece em contratos, prazos de entrega e na função de número de semana das planilhas. Antes de usar um número de semana num documento, vale confirmar de qual das duas se está falando.
No Excel e no Google Planilhas a função NÚMSEMANAISO (ISOWEEKNUM em inglês) devolve exatamente o número desta página. A função NÚMSEMANA sem o ISO usa outra convenção, com a semana começando no domingo e a semana 1 sendo a que contém 1º de janeiro — o resultado costuma ser diferente. Para trocar dados com sistemas de fora, use sempre a versão ISO.