平方根を小数と a√b の形で表示、立方根とn乗根も計算
入力した数の平方根を小数(有効数字10桁)で求め、整数なら素因数分解して2乗の部分を√の外に出し、a√b の形に直します。立方根と、指定したnのn乗根も同時に計算します。
√1〜√100 の早見表(簡単にした形と小数)
| ルート | 簡単にした形 | 小数 |
|---|---|---|
| √1 | 1 | 1.0000 |
| √2 | — | 1.4142 |
| √3 | — | 1.7321 |
| √4 | 2 | 2.0000 |
| √5 | — | 2.2361 |
| √6 | — | 2.4495 |
| √7 | — | 2.6458 |
| √8 | 2√2 | 2.8284 |
| √9 | 3 | 3.0000 |
| √10 | — | 3.1623 |
| √11 | — | 3.3166 |
| √12 | 2√3 | 3.4641 |
| √13 | — | 3.6056 |
| √14 | — | 3.7417 |
| √15 | — | 3.8730 |
| √16 | 4 | 4.0000 |
| √17 | — | 4.1231 |
| √18 | 3√2 | 4.2426 |
| √19 | — | 4.3589 |
| √20 | 2√5 | 4.4721 |
| √21 | — | 4.5826 |
| √22 | — | 4.6904 |
| √23 | — | 4.7958 |
| √24 | 2√6 | 4.8990 |
| √25 | 5 | 5.0000 |
| √26 | — | 5.0990 |
| √27 | 3√3 | 5.1962 |
| √28 | 2√7 | 5.2915 |
| √29 | — | 5.3852 |
| √30 | — | 5.4772 |
| √31 | — | 5.5678 |
| √32 | 4√2 | 5.6569 |
| √33 | — | 5.7446 |
| √34 | — | 5.8310 |
| √35 | — | 5.9161 |
| √36 | 6 | 6.0000 |
| √37 | — | 6.0828 |
| √38 | — | 6.1644 |
| √39 | — | 6.2450 |
| √40 | 2√10 | 6.3246 |
| √41 | — | 6.4031 |
| √42 | — | 6.4807 |
| √43 | — | 6.5574 |
| √44 | 2√11 | 6.6332 |
| √45 | 3√5 | 6.7082 |
| √46 | — | 6.7823 |
| √47 | — | 6.8557 |
| √48 | 4√3 | 6.9282 |
| √49 | 7 | 7.0000 |
| √50 | 5√2 | 7.0711 |
| ルート | 簡単にした形 | 小数 |
|---|---|---|
| √51 | — | 7.1414 |
| √52 | 2√13 | 7.2111 |
| √53 | — | 7.2801 |
| √54 | 3√6 | 7.3485 |
| √55 | — | 7.4162 |
| √56 | 2√14 | 7.4833 |
| √57 | — | 7.5498 |
| √58 | — | 7.6158 |
| √59 | — | 7.6811 |
| √60 | 2√15 | 7.7460 |
| √61 | — | 7.8102 |
| √62 | — | 7.8740 |
| √63 | 3√7 | 7.9373 |
| √64 | 8 | 8.0000 |
| √65 | — | 8.0623 |
| √66 | — | 8.1240 |
| √67 | — | 8.1854 |
| √68 | 2√17 | 8.2462 |
| √69 | — | 8.3066 |
| √70 | — | 8.3666 |
| √71 | — | 8.4261 |
| √72 | 6√2 | 8.4853 |
| √73 | — | 8.5440 |
| √74 | — | 8.6023 |
| √75 | 5√3 | 8.6603 |
| √76 | 2√19 | 8.7178 |
| √77 | — | 8.7750 |
| √78 | — | 8.8318 |
| √79 | — | 8.8882 |
| √80 | 4√5 | 8.9443 |
| √81 | 9 | 9.0000 |
| √82 | — | 9.0554 |
| √83 | — | 9.1104 |
| √84 | 2√21 | 9.1652 |
| √85 | — | 9.2195 |
| √86 | — | 9.2736 |
| √87 | — | 9.3274 |
| √88 | 2√22 | 9.3808 |
| √89 | — | 9.4340 |
| √90 | 3√10 | 9.4868 |
| √91 | — | 9.5394 |
| √92 | 2√23 | 9.5917 |
| √93 | — | 9.6437 |
| √94 | — | 9.6954 |
| √95 | — | 9.7468 |
| √96 | 4√6 | 9.7980 |
| √97 | — | 9.8489 |
| √98 | 7√2 | 9.8995 |
| √99 | 3√11 | 9.9499 |
| √100 | 10 | 10.0000 |
「—」は√の中に2乗の因数がなく、これ以上簡単にできない数です。小数は小数第5位を四捨五入しています。
4 = √16 です。4を2乗すると16になるためです。
√の中の数を「平方数 × 残り」に分けて、平方数の部分を√の外に出します。√72 = √(36 × 2) = 6√2 のように、できるだけ大きい平方数で分けると1回で済みます。
√50 = 5√2 で、小数では約7.0711です(50 = 25 × 2)。
√56 = 2√14 です。56 = 4 × 14 で、14 = 2 × 7 には2乗の因数がないため、これ以上簡単にできません。小数では約7.4833です。
64の平方根の平方根(√√64)なら、√64 = 8、√8 = 2√2 なので約2.8284です。64の4乗根と同じ値です。
語呂合わせがよく使われます。√2 = 1.41421356…は「一夜一夜に人見頃」、√3 = 1.7320508…は「人並みに奢れや」、√5 = 2.2360679…は「富士山麓オウム鳴く」です。
正の数の平方根は正と負の2つです。9の平方根は3と−3で、√9はそのうち正の3を表します。0の平方根は0だけです。
3回掛けるとその数になる数で、∛x と書きます。∛8 = 2、∛(−27) = −3 のように、負の数にも実数の立方根があります。
√の中の数を素因数分解し、2乗になっている部分を√の外に出します。
√30 のように2乗の因数がない数は、これ以上簡単にできません。1〜100では、√が整数になる数が10個、a√b に直せる数が30個あります。
足し算は√の中を同じ数にそろえてからまとめます:√2 + √8 = √2 + 2√2 = 3√2。掛け算は√の中どうしを掛けてから簡単にします:√2 × √6 = √12 = 2√3。
平方根は2乗するとその数になる数で、正の数には正と負の2つがあります(25の平方根は ±5、√25 = 5)。3ルート(立方根)∛x は3回掛けると x になる数で、∛27 = 3、∛72 ≈ 4.1602 です。n乗根は x の 1/n 乗で、72の4乗根は約2.9130です。
√の中どうしを割ります。√18 ÷ √2 = √9 = 3 です。1/√2 のように分母に√があるときは、分母と分子に√2を掛けて √2/2 にします。
負の数の平方根は実数にはありません。立方根は ∛(−8) = −2 のように求められます。
小数のまま計算できます。√0.5 = √2/2 ≈ 0.7071 です。