生年月日から満年齢を計算、2026年版の早見表つき
生年月日と基準日から、満年齢を年・月・日単位で計算します。うるう年や月ごとの日数の違いも自動で反映します。ページ下の年齢早見表では、生まれ年の西暦・和暦・干支ごとに2026年の満年齢を確認できます。
2026年に迎える満年齢を、生まれ年の西暦・和暦・干支から一覧で確認できます。 2026年の誕生日を迎えた後は「誕生日後」、まだ迎えていなければ「誕生日前」の列が今の満年齢です。 2026年は丙午(午年)です。改元のあった年は旧元号と新元号を併記しています。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 丙午(うま) | 0歳 | ― |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(み) | 1歳 | 0歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(たつ) | 2歳 | 1歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(う) | 3歳 | 2歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(とら) | 4歳 | 3歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(うし) | 5歳 | 4歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(ね) | 6歳 | 5歳 |
| 2019年 | 平成31年 / 令和元年 | 己亥(い) | 7歳 | 6歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(いぬ) | 8歳 | 7歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(とり) | 9歳 | 8歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(さる) | 10歳 | 9歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(ひつじ) | 11歳 | 10歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(うま) | 12歳 | 11歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(み) | 13歳 | 12歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(たつ) | 14歳 | 13歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(う) | 15歳 | 14歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(とら) | 16歳 | 15歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(うし) | 17歳 | 16歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(ね) | 18歳 | 17歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(い) | 19歳 | 18歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(いぬ) | 20歳 | 19歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(とり) | 21歳 | 20歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(さる) | 22歳 | 21歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(ひつじ) | 23歳 | 22歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(うま) | 24歳 | 23歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(み) | 25歳 | 24歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(たつ) | 26歳 | 25歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(う) | 27歳 | 26歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(とら) | 28歳 | 27歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(うし) | 29歳 | 28歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ね) | 30歳 | 29歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(い) | 31歳 | 30歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(いぬ) | 32歳 | 31歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(とり) | 33歳 | 32歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(さる) | 34歳 | 33歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(ひつじ) | 35歳 | 34歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(うま) | 36歳 | 35歳 |
| 1989年 | 昭和64年 / 平成元年 | 己巳(み) | 37歳 | 36歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(たつ) | 38歳 | 37歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(う) | 39歳 | 38歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(とら) | 40歳 | 39歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(うし) | 41歳 | 40歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(ね) | 42歳 | 41歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(い) | 43歳 | 42歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(いぬ) | 44歳 | 43歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(とり) | 45歳 | 44歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(さる) | 46歳 | 45歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(ひつじ) | 47歳 | 46歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(うま) | 48歳 | 47歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(み) | 49歳 | 48歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(たつ) | 50歳 | 49歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(う) | 51歳 | 50歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(とら) | 52歳 | 51歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(うし) | 53歳 | 52歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(ね) | 54歳 | 53歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(い) | 55歳 | 54歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(いぬ) | 56歳 | 55歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(とり) | 57歳 | 56歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(さる) | 58歳 | 57歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひつじ) | 59歳 | 58歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(うま) | 60歳 | 59歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(み) | 61歳 | 60歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(たつ) | 62歳 | 61歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(う) | 63歳 | 62歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(とら) | 64歳 | 63歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(うし) | 65歳 | 64歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(ね) | 66歳 | 65歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(い) | 67歳 | 66歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(いぬ) | 68歳 | 67歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(とり) | 69歳 | 68歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(さる) | 70歳 | 69歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(ひつじ) | 71歳 | 70歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(うま) | 72歳 | 71歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(み) | 73歳 | 72歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(たつ) | 74歳 | 73歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(う) | 75歳 | 74歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(とら) | 76歳 | 75歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(うし) | 77歳 | 76歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(ね) | 78歳 | 77歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(い) | 79歳 | 78歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(いぬ) | 80歳 | 79歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(とり) | 81歳 | 80歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(さる) | 82歳 | 81歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(ひつじ) | 83歳 | 82歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(うま) | 84歳 | 83歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(み) | 85歳 | 84歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(たつ) | 86歳 | 85歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(う) | 87歳 | 86歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(とら) | 88歳 | 87歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(うし) | 89歳 | 88歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ね) | 90歳 | 89歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(い) | 91歳 | 90歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(いぬ) | 92歳 | 91歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(とり) | 93歳 | 92歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(さる) | 94歳 | 93歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(ひつじ) | 95歳 | 94歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(うま) | 96歳 | 95歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(み) | 97歳 | 96歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(たつ) | 98歳 | 97歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(う) | 99歳 | 98歳 |
| 1926年 | 大正15年 / 昭和元年 | 丙寅(とら) | 100歳 | 99歳 |
「自分は今、正確に何歳何ヶ月何日なのか?」そんな疑問をお持ちではないでしょうか。私たちの無料年齢計算ツールは、生年月日を入力するだけで、年・月・日単位での正確な年齢を瞬時に算出します。公的書類の作成から医療目的、個人的な記念日管理まで、幅広いシーンで活用できる便利なツールです。
操作はとてもシンプルです。以下の手順に従ってください:
例えば、1990年3月25日生まれで今日が2025年6月10日の場合、計算ツールは「35年2ヶ月16日」という結果を表示します。うるう年や月ごとの日数の違いなどを自動的に考慮した、高精度な計算結果です。
年齢を正確に把握することは、単なる好奇心にとどまりません。日常生活の様々な場面で、精確な年齢情報が求められます。以下に主な活用シーンを紹介します:
パスポートの申請、運転免許の更新、各種保険の加入手続きなど、多くの公的手続きでは正確な年齢が必要です。日本では成人年齢(18歳)、年金受給開始年齢、特定の手当や給付金の受給資格なども年齢に基づいて判断されます。年・月・日単位での正確な年齢を知ることで、自分がどの要件を満たしているか明確に判断できます。
医師や医療スタッフは、投薬量の計算、健康リスクの評価、子どもの発達モニタリングなどに正確な年齢を使用します。特に乳幼児の場合、月齢や週齢単位での年齢が成長曲線の評価や予防接種のスケジュール管理において不可欠です。
日本の公的年金制度(国民年金・厚生年金)は、受給開始年齢が定められています。自分の正確な年齢を把握することで、年金を受給できるまでの残り期間を正確に計算し、老後の資金計画を立てることができます。
日本では、4月2日を基準とした年齢区分によって就学年度が決まります。子どもが何歳何ヶ月であるかを正確に把握することは、幼稚園・保育園・小学校への入学時期を判断するうえで非常に重要です。
年齢を手動で計算するのは一見簡単そうですが、実は様々な落とし穴があります:
私たちの年齢計算ツールはこれらすべての要素を自動的に考慮し、常に正確で信頼性の高い結果を提供します。
例えば、1968年4月1日生まれの方は、2025年6月10日時点で57歳2ヶ月9日です。日本の老齢年金の受給開始年齢(原則65歳)まで、あと7年9ヶ月21日という計算になります。このような精緻な計算が老後計画に役立ちます。
2023年11月5日生まれのお子さんは、2025年6月10日時点で1歳7ヶ月5日です。小児科医はこの正確な月齢を使って、身長・体重の成長曲線上の位置を評価します。
生まれてから何日経ったか、10,000日目はいつかなど、ユニークな記念日を発見するのにも活用できます。人生の節目を特別な形でお祝いする際のアイデアにもなります。
はい、私たちの年齢計算ツールは完全無料です。会員登録やログイン、課金は一切不要です。制限なく何度でも利用できます。
いいえ。入力されたデータはすべてお使いのブラウザ内でのみ処理され、外部サーバーに送信されることは一切ありません。プライバシーは完全に保護されています。
はい!基準日を任意の将来の日付に変更するだけです。特定のイベント(結婚式、定年退職、卒業式など)の日に何歳になるかを事前に確認するのに便利です。
もちろんです。新生児の場合は日数・週数単位で表示され、成長に合わせて自動的に月齢・年齢表示に切り替わります。どの年齢層にも対応した精度を持っています。
本ツールは非常に高い精度を誇りますが、公的書類や法的手続きへの利用については、関連機関での確認を併せてお勧めします。法的な年齢計算には、文脈によって特定のルールが適用される場合があります。