西暦と和暦を相互に変換、明治から令和までの早見表付き
西暦を和暦に、和暦を西暦に変換します。和暦の年に元号ごとの数(令和は2018、平成は1988、昭和は1925)を足すと西暦になり、改元のあった年は月日から元号を1つに判定します。下の西暦和暦早見表では、1868年から2026年までの西暦・和暦・干支を一覧できます。
月日まで選ぶと、改元の年でも改元日をもとに元号を1つに判定します。
和暦の年に「足す数」を足すと西暦、西暦から引くと和暦の年になります。
| 元号 | 期間 | 最後の年 | 足す数 |
|---|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日〜 | ― | +2018 |
| 平成 | 1989年1月8日〜2019年4月30日 | 平成31年 | +1988 |
| 昭和 | 1926年12月25日〜1989年1月7日 | 昭和64年 | +1925 |
| 大正 | 1912年7月30日〜1926年12月24日 | 大正15年 | +1911 |
| 明治 | 1868年1月25日〜1912年7月29日 | 明治45年 | +1867 |
明治は慶応4年1月1日(新暦1868年1月25日)にさかのぼって適用されました。明治5年(1872年)までは旧暦のため、当時の月日は新暦とずれます。
西暦・和暦・干支を新しい順に並べています。改元のあった年(2019年・1989年・1926年・1912年)は旧元号と新元号を併記しています。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 令和(2019年5月1日〜) | ||
| 2026年 | 令和8年 | 丙午 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子 |
| 2019年 | 平成31年 / 令和元年 | 己亥 |
| 平成(1989年1月8日〜2019年4月30日) | ||
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午 |
| 1989年 | 昭和64年 / 平成元年 | 己巳 |
| 昭和(1926年12月25日〜1989年1月7日) | ||
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯 |
| 1926年 | 大正15年 / 昭和元年 | 丙寅 |
| 大正(1912年7月30日〜1926年12月24日) | ||
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑 |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子 |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥 |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌 |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉 |
| 1920年 | 大正9年 | 庚申 |
| 1919年 | 大正8年 | 己未 |
| 1918年 | 大正7年 | 戊午 |
| 1917年 | 大正6年 | 丁巳 |
| 1916年 | 大正5年 | 丙辰 |
| 1915年 | 大正4年 | 乙卯 |
| 1914年 | 大正3年 | 甲寅 |
| 1913年 | 大正2年 | 癸丑 |
| 1912年 | 明治45年 / 大正元年 | 壬子 |
| 明治(1868年1月25日〜1912年7月29日) | ||
| 1911年 | 明治44年 | 辛亥 |
| 1910年 | 明治43年 | 庚戌 |
| 1909年 | 明治42年 | 己酉 |
| 1908年 | 明治41年 | 戊申 |
| 1907年 | 明治40年 | 丁未 |
| 1906年 | 明治39年 | 丙午 |
| 1905年 | 明治38年 | 乙巳 |
| 1904年 | 明治37年 | 甲辰 |
| 1903年 | 明治36年 | 癸卯 |
| 1902年 | 明治35年 | 壬寅 |
| 1901年 | 明治34年 | 辛丑 |
| 1900年 | 明治33年 | 庚子 |
| 1899年 | 明治32年 | 己亥 |
| 1898年 | 明治31年 | 戊戌 |
| 1897年 | 明治30年 | 丁酉 |
| 1896年 | 明治29年 | 丙申 |
| 1895年 | 明治28年 | 乙未 |
| 1894年 | 明治27年 | 甲午 |
| 1893年 | 明治26年 | 癸巳 |
| 1892年 | 明治25年 | 壬辰 |
| 1891年 | 明治24年 | 辛卯 |
| 1890年 | 明治23年 | 庚寅 |
| 1889年 | 明治22年 | 己丑 |
| 1888年 | 明治21年 | 戊子 |
| 1887年 | 明治20年 | 丁亥 |
| 1886年 | 明治19年 | 丙戌 |
| 1885年 | 明治18年 | 乙酉 |
| 1884年 | 明治17年 | 甲申 |
| 1883年 | 明治16年 | 癸未 |
| 1882年 | 明治15年 | 壬午 |
| 1881年 | 明治14年 | 辛巳 |
| 1880年 | 明治13年 | 庚辰 |
| 1879年 | 明治12年 | 己卯 |
| 1878年 | 明治11年 | 戊寅 |
| 1877年 | 明治10年 | 丁丑 |
| 1876年 | 明治9年 | 丙子 |
| 1875年 | 明治8年 | 乙亥 |
| 1874年 | 明治7年 | 甲戌 |
| 1873年 | 明治6年 | 癸酉 |
| 1872年 | 明治5年 | 壬申 |
| 1871年 | 明治4年 | 辛未 |
| 1870年 | 明治3年 | 庚午 |
| 1869年 | 明治2年 | 己巳 |
| 1868年 | 明治元年 | 戊辰 |
平成の年に1988を足します。平成30年なら30+1988で2018年、平成15年なら15+1988で2003年です。
西暦から1988を引きます。2005年なら2005−1988で平成17年です。平成は1989年1月8日から2019年4月30日までなので、この期間の年に使えます。
2018年です。平成30年の干支は戊戌(つちのえいぬ)です。
2019年です。平成31年は1月1日から4月30日までで、5月1日からは令和元年です。
2021年です。令和の年に2018を足して求めます。
1989年です。1989年1月8日から12月31日までが平成元年にあたります。
1989年です。昭和64年は1月1日から1月7日までの7日間で、1月8日からは平成元年です。
明治の年には1867、大正の年には1911を足します。明治45年は1912年、大正15年は1926年で、どちらも改元のあった年です。
和暦の年を西暦に直すときは、その元号が始まった年の前の年の数を足します。令和は2018、平成は1988、昭和は1925、大正は1911、明治は1867です。元年は1年として数え、西暦を和暦に直すときは同じ数を引きます。
2019年は4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。1989年も1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。書類に日付を書くときは月日まで確かめましょう。月日を指定すると、このツールは改元日をもとに元号を判定します。
下の西暦和暦早見表は、1868年(明治元年)から2026年(令和8年)までを新しい順に並べ、その年の干支も載せています。履歴書の学歴欄や生まれ年を和暦で書くときに使えます。明治5年(1872年)までは旧暦が使われていたため、それより前の月日は新暦の日付とずれる点に注意してください。
2019年です。ただし2019年4月30日までは平成31年で、令和元年は5月1日からです。
令和8年です。2026から2018を引いて求めます。干支は丙午(ひのえうま)です。
西暦は年を通し番号で数える、世界で広く使われている数え方で、和暦は元号ごとに元年(1年)から数え直す日本の数え方です。役所の書類などでは、和暦で書く欄も多くあります。