Cheval-vapeur (CV) → Kilowatt
1 cheval-vapeur vaut 0,735499 kW et 1 kilowatt vaut 1,35962 CV.
Conversion inverse: kW en CV
Pour comparer une voiture annoncée en chevaux avec une voiture électrique ou avec la fiche technique en kW, il faut convertir les CV en kilowatts.
| CV | kW |
|---|---|
| 1 CV | 0,735499 kW |
| 10 CV | 7,35499 kW |
| 50 CV | 36,775 kW |
| 60 CV | 44,1299 kW |
| 75 CV | 55,1624 kW |
| 90 CV | 66,1949 kW |
| 100 CV | 73,5499 kW |
| 110 CV | 80,9049 kW |
| 120 CV | 88,2599 kW |
| 130 CV | 95,6149 kW |
| 150 CV | 110,325 kW |
| 180 CV | 132,39 kW |
| 200 CV | 147,1 kW |
| 250 CV | 183,875 kW |
| 300 CV | 220,65 kW |
| 400 CV | 294,2 kW |
| 500 CV | 367,75 kW |
Calculé avec la même formule que le convertisseur et arrondi à six chiffres significatifs.
1 cheval-vapeur vaut 0,735499 kW. Formule : kW = CV × 0,735499.
10 CV font 7,35499 kW, car 10 × 0,735499 = 7,35499.
1 kilowatt vaut 1,35962 CV. Pour la conversion inverse, on divise par 0,735499.