Dönüm (dekar) → Metrekare
1 dönüm = 1.000 m² eder; tersine 1 m² = 0,001 dönüm.
1 dönüm resmi adıyla dekardır ve 1.000 metrekareye eşittir.
Geri bildiriminiz için teşekkürler!
| dönüm | m² |
|---|---|
| 0,5 dönüm | 500 m² |
| 1 dönüm | 1.000 m² |
| 2 dönüm | 2.000 m² |
| 3 dönüm | 3.000 m² |
| 4 dönüm | 4.000 m² |
| 5 dönüm | 5.000 m² |
| 6 dönüm | 6.000 m² |
| 7 dönüm | 7.000 m² |
| 8 dönüm | 8.000 m² |
| 9 dönüm | 9.000 m² |
| 10 dönüm | 10.000 m² |
| 12 dönüm | 12.000 m² |
| 15 dönüm | 15.000 m² |
| 20 dönüm | 20.000 m² |
| 25 dönüm | 25.000 m² |
| 30 dönüm | 30.000 m² |
| 40 dönüm | 40.000 m² |
| 50 dönüm | 50.000 m² |
| 60 dönüm | 60.000 m² |
| 70 dönüm | 70.000 m² |
| 80 dönüm | 80.000 m² |
| 90 dönüm | 90.000 m² |
| 100 dönüm | 100.000 m² |
| 150 dönüm | 150.000 m² |
| 200 dönüm | 200.000 m² |
| 250 dönüm | 250.000 m² |
| 300 dönüm | 300.000 m² |
| 500 dönüm | 500.000 m² |
| 1.000 dönüm | 1.000.000 m² |
Hesaplama aracıyla aynı formülle hesaplanmış ve altı anlamlı basamağa yuvarlanmıştır.
1 dönüm = 1.000 m² eder. Formül: m² = dönüm × 1.000. Örneğin 10 dönüm = 10.000 m².